Especialidad
Estrategias de Transformación Digital e Innovación Tecnológica
ISIE-ETD-2025-01
| Tópicos avanzados de Inteligencia Artificial | ||
|---|---|---|
| CIC-2001 | ||
| 2 | 2 | 4 |
| Habilidades Blandas en la Ingeniería | ||
|---|---|---|
| CIG-2002 | ||
| 3 | 3 | 6 |
| Programación de dispositivos móviles | ||
|---|---|---|
| CIB-2003 | ||
| 1 | 4 | 5 |
| Ciencia de Datos | ||
|---|---|---|
| CIC-2004 | ||
| 2 | 2 | 4 |
| Integración de Nuevas Tecnologías de Cómputo | ||
|---|---|---|
| CIM-2005 | ||
| 3 | 4 | 6 |
| Tecnologías móviles para la transformación digital | ||
|---|---|---|
| ETB-2501 | ||
| 1 | 4 | 5 |
| Digitalización empresarial | ||
|---|---|---|
| ETD-2502 | ||
| 2 | 3 | 5 |
| Analítica de datos para la transformación digital | ||
|---|---|---|
| ETD-2503 | ||
| 2 | 3 | 5 |
| Aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial | ||
|---|---|---|
| ETD-2504 | ||
| 2 | 3 | 5 |
| Competencias blandas en la gestión tecnológica | ||
|---|---|---|
| ETD-2505 | ||
| 2 | 3 | 5 |
Formar las competencias del Ingeniero en Sistemas Computacionales en la Ciencia de Datos para comprender y analizar los fenómenos reales, empleando técnicas y teorías extraídas de diversos campos dentro del contexto de las matemáticas, la estadística, la ciencia de la información y la informática.
Vigencia de agosto 2020 a agosto 2022